ТОМЬ-2008

Игрок Дата рождения Рост Вес
Вратари
16 Вениамин Мандрыкин 30.08.1981 188 83
25 Сергей Парейко (Эстония) 31.01.1977 193 84
1 Иван Перфильев  06.09.1988 191 79
Защитники
12 Алексей Бугаев 25.08.1981 180 74
84 Хрвое Вейич (Хорватия) 08.06.1977 191 82
21 Валерий Катынсус  27.04.1978 182 76
2 Андрей Колесников  11.02.1984 185 77
19 Денис Евсиков  19.02.1981 187 77
37 Джордже Йокич (Сербия) 20.01.1981 181 81
15 Виктор Строев  16.01.1987 178 70
Полузащитники
18 Денис Большаков 07.06.1987 181 74
3 Валерий Климов 31.01.1974 188 82
7 Александр Младенов (Болгария) 25.06.1982 188 77
6 Дмитрий Мичков 22.02.1980 182 73
17 Беслан Аджинджал 22.06.1974 180 74
5 Сергей Скобляков 02.01.1977 164 58
20 Дмитрий Тарасов 18.03.1987 188 73
4 Василий Янотовский 02.01.1976 176 70
22 Виталий Волков 22.03.1981 175 64
23 Александр Радосавлевич (Словения) 25.04.1979 182 77
Нападающие
8 Денис Киселев 02.06.1978 180 70
9 Игорь Стрелков 21.03.1982 182 76
10 Антон Архипов  04.11.1985 180 73
24 Александр Ширко  24.11.1976 179 69
11 Горан Мазнов (Македония) 22.04.1981 185 78

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемнадцать − три =