Самые крупные предприятия-должники

На начало 2012 года задолженность томских предприятий перед ПФР составляет 631 млн рублей, в том числе 541 млн – на обязательное пенсионное страхование, 90 млн – в федеральный и территориальный фонды ОМС. В числе должников числятся 395 страхователей-работодателей, задолжавших более 100 тыс. рублей.

Район Наименование Руководитель Долг
ОПС Долг ФФОМС Долг ТФОМС Долг всего, тыс. руб.
Томск ОАО «ТЭЛЗ» Ю.И. Пономарев 59 553 5 029 5 295 69 878
Томск ООО «ТБНГ-бурение» А.А. Бегляров 36 851 3 557 2 654 43 062
Томск ООО «СУ-13» В.М. Замощин 27 367 2 367 2 667 32 401
Томск ОАО «Сибэлектромотор» К.Р. Нотман 25 432 2 780 1 695 29 907
Томск ОАО «ТПО «Контур» И.И. Иткин 23 867 2 253 2 030 28 149
Томск ОАО «ТЗИА» В.С. Дерганов 13 502 1 169 1 180 15 852
Томск ООО «СТУ-ТРАСТ» В.Г. Носов 13 002 1 312 1 086 15 400
Северск ЗАО «Северскстекло» А.В. Дудоладов 10 118 1 390 1 228 12 736
Асино ООО « АТК» О.А. Кузьмин 9 872 686 246 10 803
Томск ЗАО «Томский подшипник» Н.С. Тузиков 8 760 720 790 10 270
Томск ООО «Стройтех» С.Г. Тенигин 8 263 538 730 9 531
Томск ООО «Томскбурнефтегаз» В.А. Собралиев 8 139 775 203 9 117
Томск ОАО «Томский кондитер» Д.С. Колчин 5 749 405 457 6 611
Северск ООО «КЖБИ «Химстрой» А.Г. Разуваев 5 482 599 512 6 593
Томск ОАО «ФСК «Газхимстройинвест» С.В. Звонарев 5 106 431 456 5 994

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 + четыре =